新闻中心

4月27日长江有色金属现货下午快讯

发布时间:2017-04-27 21:18:49 点击量:

品种 价格 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 46090~46220 ↓ -60 旺旺 上冶 江铜 04-27
铜升贴水 c50~b0 0 旺旺 上冶 江铜 04-27
A00 铝 14150~14190 ↓ -20 信发 海湖 青铜峡 04-27
1# 铅 16050~16300 0 宙泰 白银 株冶 04-27
0# 锌 22080~22880 ↑ 15 云南 双燕 葫锌牌 04-27
1# 锌 22030~22080 ↑ 15 进口 甘肃 陕西 04-27
1# 镍板 75600~78800 ↓ -550 四川尼科 进口 金川 04-27
1# 锡 139000~140500 ↑ 750 南山 云山 云锡 04-27
 

上一篇:白酒股早盘活跃 今世缘涨近4%

下一篇:钢铁股集体异动 河钢股份涨停

版权所有 Copyright ©常州杰丰资产管理有限 2002-2014 技术支持:常州杰丰资产管理有限