新闻中心

今日34只个股跨越牛熊分界线

发布时间:2017-02-20 12:31:24 点击量:

 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:31分,上证综指3222.08点,涨跌幅0.62%,A股总成交额为1842.21亿元。到目前为止今日有34只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有今世缘(13.330, 0.28, 2.15%)、本钢板材(5.960, 0.11, 1.88%)、中航光电(39.190, 0.69, 1.79%)等,乖离率分别为2.37%、1.90%、1.81%;雪人股份(11.240, 0.02, 0.18%)、宇通客车(20.240, 0.46, 2.33%)、金自天正(16.020, 0.15, 0.95%)等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。
今日突破250日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%) 今日换手率
(%) 250日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603369 今 世 缘 2.68 0.72 13.09 13.40 2.37
000761 本钢板材 2.39 0.24 5.88 5.99 1.90
002179 中航光电 2.16 0.51 38.63 39.33 1.81
600984 建设机械 3.04 1.47 9.00 9.14 1.56
000032 深桑达A 1.36 0.78 15.46 15.67 1.34
300438 鹏辉能源 3.27 1.86 34.91 35.32 1.17
600635 大众公用 1.43 0.45 6.33 6.40 1.08
600255 鑫科材料 0.88 0.40 4.53 4.57 0.83
300262 巴安水务 1.42 0.36 16.28 16.41 0.81
300441 鲍斯股份 1.16 1.72 22.55 22.72 0.76
600318 新力金融 1.34 0.34 29.28 29.50 0.74
600016 民生银行 0.78 0.11 9.04 9.10 0.70
002340 格 林 美 1.92 1.07 6.84 6.89 0.67
600883 博闻科技 1.65 0.39 15.31 15.40 0.62
600138 中 青 旅 0.82 0.18 20.75 20.88 0.61
600823 世茂股份 0.83 0.14 7.24 7.28 0.49
002327 富 安 娜 0.68 0.44 8.86 8.90 0.48
600168 武汉控股 1.05 0.21 10.56 10.61 0.45
300492 山鼎设计 0.76 1.19 46.40 46.60 0.44
002275 桂林三金 0.93 0.09 18.37 18.43 0.34
300183 东软载波 2.64 1.06 22.85 22.92 0.30
601616 广电电气 0.97 0.11 6.22 6.24 0.29
600797 浙大网新 0.78 0.36 12.88 12.92 0.29
000089 深圳机场 1.46 0.22 8.32 8.34 0.28
002410 广 联 达 2.71 0.30 14.39 14.41 0.17
000729 燕京啤酒 1.51 0.21 7.39 7.40 0.14
002182 云海金属 0.50 0.44 17.96 17.98 0.12
600597 光明乳业 0.46 0.11 13.03 13.04 0.10
000100 TCL 集团 1.38 0.42 3.67 3.67 0.07
600965 福成股份 3.38 0.47 13.77 13.78 0.06
002081 金 螳 螂 1.06 0.13 10.48 10.49 0.05
600560 金自天正 0.82 0.39 15.99 16.00 0.05
600066 宇通客车 2.43 0.68 20.25 20.26 0.03
002639 雪人股份 0.27 0.67 11.25 11.25 0.03

上一篇:返回列表

下一篇:成长股特殊估值方法

版权所有 Copyright ©常州杰丰资产管理有限 2002-2014 技术支持:常州杰丰资产管理有限